让改变发生 · 让每一个夜晚都被温柔守护
16人跨学科小组,A/B角机制确保每个角色有主备
| 角色 | 人数 | 核心技能 | 加分技能 | 时间投入 |
|---|---|---|---|---|
| 算法工程师 | 3 | Python / PyTorch / 信号处理 | 睡眠医学 / YASA | 中高 |
| 数据工程师 | 2 | Python / 数据清洗 / 标注管理 | ErgoLAB / 时间同步 | 中 |
| 硬件工程师 | 1 | Arduino / 电子电路 / 3D打印 | 声学 / 振动控制 | 中 |
| 系统集成工程师 | 2 | LSL / Android或iOS / 实时系统 | Python后端 / WebSocket | 中高 |
| 产品/UX设计 | 2 | Figma / 产品设计 / 用户研究 | Material Design / 交互原型 | 中 |
| 测试工程师 | 1 | 测试用例 / 自动化测试 / 质量保障 | 性能测试 / 嵌入式测试 | 中 |
| 数据采集专员 | 2 | 设备操作 / 受试者协调 / 数据标注 | ErgoLAB / 多设备同步 | 中 |
| 财务/预算管理 | 1 | 预算编制 / 报销流程 / 成本控制 | 项目财务 / 采购管理 | 低 |
| 市场推广/商务 | 1 | 品牌传播 / 商务对接 / 新媒体运营 | 用户运营 / 活动策划 | 低 |
| 项目管理 | 1 | 沟通 / 文档 / 排期 / 对外协调 | PMP / 敏捷 / 飞书 | 中 |
填写下方表单,我们会在 3 个工作日内与你联系。请如实填写你的背景与可投入时间,方便我们匹配合适的角色。
有任何疑问,欢迎直接联系课题组长,或扫码加微信沟通